↑ — Стрелка вверх эмоджи (U+2191)
Начертание символа «Стрелка вверх» в разных шрифтах
↑Ваш браузер
Описание символа
Стрелка вверх. Стрелки.
Похожие символы
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 86 91 | 226 134 145 | 14845585 | 11100010 10000110 10010001 |
UTF-16BE | 21 91 | 33 145 | 8593 | 00100001 10010001 |
UTF-16LE | 91 21 | 145 33 | 37153 | 10010001 00100001 |
UTF-32BE | 00 00 21 91 | 0 0 33 145 | 8593 | 00000000 00000000 00100001 10010001 |
UTF-32LE | 91 21 00 00 | 145 33 0 0 | 2434859008 | 10010001 00100001 00000000 00000000 |
Наборы с этим символом:
unicode-table.com
↔ — Двойная стрелка влево-вправо эмоджи (U+2194)
Начертание символа «Двойная стрелка влево-вправо» в разных шрифтах
↔Описание символа
Двойная стрелка влево-вправо. Стрелки.
Похожие символы
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 86 94 | 226 134 148 | 11100010 10000110 10010100 | |
UTF-16BE | 21 94 | 33 148 | 8596 | 00100001 10010100 |
UTF-16LE | 94 21 | 148 33 | 37921 | 10010100 00100001 |
UTF-32BE | 00 00 21 94 | 0 0 33 148 | 8596 | 00000000 00000000 00100001 10010100 |
UTF-32LE | 94 21 00 00 | 148 33 0 0 | 2485190656 | 10010100 00100001 00000000 00000000 |
unicode-table.com
⇵ — Стрелка вниз слева от стрелки вверх эмоджи (U+21F5)
Начертание символа «Стрелка вниз слева от стрелки вверх» в разных шрифтах
⇵Ваш браузер
Описание символа
Похожие символы
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 87 B5 | 226 135 181 | 14845877 | 11100010 10000111 10110101 |
UTF-16BE | 21 F5 | 33 245 | 8693 | 00100001 11110101 |
UTF-16LE | F5 21 | 245 33 | 62753 | 11110101 00100001 |
UTF-32BE | 0 0 33 245 | 8693 | 00000000 00000000 00100001 11110101 | |
UTF-32LE | F5 21 00 00 | 245 33 0 0 | 4112580608 | 11110101 00100001 00000000 00000000 |
Наборы с этим символом:
unicode-table.com
↙ — Стрелка влево-вниз эмоджи (U+2199)
Начертание символа «Стрелка влево-вниз» в разных шрифтах
↙Ваш браузер
Описание символа
Стрелка влево-вниз. Стрелки.
Похожие символы
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 86 99 | 226 134 153 | 14845593 | 11100010 10000110 10011001 |
UTF-16BE | 21 99 | 33 153 | 8601 | 00100001 10011001 |
UTF-16LE | 99 21 | 153 33 | 39201 | 10011001 00100001 |
UTF-32BE | 00 00 21 99 | 0 0 33 153 | 8601 | 00000000 00000000 00100001 10011001 |
UTF-32LE | 99 21 00 00 | 153 33 0 0 | 2569076736 | 10011001 00100001 00000000 00000000 |
Наборы с этим символом:
unicode-table.com
⇅ — Стрелка вверх слева от стрелка вниз эмоджи (U+21C5)
Начертание символа «Стрелка вверх слева от стрелка вниз» в разных шрифтах
⇅Ваш браузер
Описание символа
Стрелка вверх слева от стрелка вниз. Стрелки.
Похожие символы
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 87 85 | 226 135 133 | 14845829 | 11100010 10000111 10000101 |
UTF-16BE | 21 C5 | 33 197 | 8645 | 00100001 11000101 |
UTF-16LE | C5 21 | 197 33 | 50465 | 11000101 00100001 |
UTF-32BE | 00 00 21 C5 | 0 0 33 197 | 8645 | 00000000 00000000 00100001 11000101 |
UTF-32LE | C5 21 00 00 | 197 33 0 0 | 3307274240 | 11000101 00100001 00000000 00000000 |
Наборы с этим символом:
unicode-table.com
↕ — Двойная стрелка вверх-вниз эмоджи (U+2195)
Начертание символа «Двойная стрелка вверх-вниз» в разных шрифтах
↕Ваш браузер
Описание символа
Двойная стрелка вверх-вниз. Стрелки.
Похожие символы
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 86 95 | 226 134 149 | 14845589 | 11100010 10000110 10010101 |
UTF-16BE | 21 95 | 33 149 | 8597 | 00100001 10010101 |
UTF-16LE | 95 21 | 149 33 | 38177 | 10010101 00100001 |
UTF-32BE | 00 00 21 95 | 0 0 33 149 | 8597 | 00000000 00000000 00100001 10010101 |
UTF-32LE | 95 21 00 00 | 149 33 0 0 | 2501967872 | 10010101 00100001 00000000 00000000 |
Наборы с этим символом:
unicode-table.com
⇓ — Двойная стрелка вниз эмоджи (U+21D3)
Начертание символа «Двойная стрелка вниз» в разных шрифтах
⇓Ваш браузер
Описание символа
Двойная стрелка вниз. Стрелки.
Похожие символы
Кодировка
Кодировка | hex | dec (bytes) | dec | binary |
---|---|---|---|---|
UTF-8 | E2 87 93 | 226 135 147 | 14845843 | 11100010 10000111 10010011 |
UTF-16BE | 21 D3 | 33 211 | 8659 | 00100001 11010011 |
UTF-16LE | D3 21 | 211 33 | 54049 | 11010011 00100001 |
UTF-32BE | 00 00 21 D3 | 0 0 33 211 | 8659 | 00000000 00000000 00100001 11010011 |
UTF-32LE | D3 21 00 00 | 211 33 0 0 | 3542155264 | 11010011 00100001 00000000 00000000 |
Наборы с этим символом:
unicode-table.com