ΠΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡ ΠΠΈΠ»ΠΈ Π² ΠΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΡ | Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π² ΠΌΠΈΠ»Π΅
Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π² ΠΌΠΈΠ»Π΅ — ΠΌΠΈΠ»Ρ ΡΠ°Π²Π½ΠΎ ΠΊΠΌ
1 ΠΠΈΠ»Ρ (mi)
=
1.6 ΠΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠ° (ΠΊΠΌ)
ΠΠΈΠ»ΠΈ
ΠΠΈΠ»Ρ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠ½ΠΎΠΉ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ΅ΠΉ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ, ΠΎΠ½Π° ΡΠ°Π²Π½Π° 5280 ΡΡΡΠ°ΠΌ (1760 ΡΡΠ΄Π°ΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 1609 ΠΌΠ΅ΡΡΠ°ΠΌ). ΠΠΈΠ»Ρ, Π² ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΉ Π½Π°ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ 5280 ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ², Π½Π°Π·ΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Π·Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠΈΠ»Π΅ΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΡΡΠ°Π²Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΈΠ»Π΅ΠΉ. ΠΠ½Π° ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΎΡ ΠΌΠΎΡΡΠΊΠΎΠΉ ΠΌΠΈΠ»ΠΈ (1 852 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ², ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 6,076.1 ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²). ΠΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΈΠ»ΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π² Π½ΡΠ½Π΅ΡΠ½Π΅Π΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠ°ΡΠΏΡΠΎΡΡΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΎ Π² ΠΠ΅Π»ΠΈΠΊΠΎΠ±ΡΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈ, Π‘ΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½Π½ΡΡ
Π¨ΡΠ°ΡΠ°Ρ
ΠΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠΈ ΠΈ ΠΠ°Π½Π°Π΄Π΅.
ΠΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΡ
ΠΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡ (Π² Π‘Π ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ Β«ΠΊΠΌΒ») β ΡΡΠΎ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ Π² ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ΅, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ ΡΠ°Π²Π½Π° 1000 ΠΌ (ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΠΈΡΠ΅ΡΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ 1E + 3 ΠΌ). ΠΠ±ΡΡΠ½ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ, Π΄Π»Ρ ΠΎΡΠΈΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΡΡΠΈΡΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ Π³Π΅ΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠ°ΠΌΠΈ Π½Π° Π·Π΅ΠΌΠ»Π΅ ΠΈ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ΡΡΡ Π² Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ½ΡΡΠ²Π΅ ΡΡΡΠ°Π½ ΠΌΠΈΡΠ°.
ΠΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΉ ΠΈ Π΄Π»ΠΈΠ½
ΠΠΎΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΈΠ·
ΠΠΎΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ Π²
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ | |
Π‘Π°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | ΡΠΌ |
Π€ΡΡ | ft |
ΠΡΠΉΠΌ | in |
ΠΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡ | ΠΊΠΌ |
ΠΠ΅ΡΡΡ | ΠΌ |
ΠΠΈΠ»Ρ (Π‘Π¨Π) | mi |
ΠΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | ΠΌΠΌ |
ΠΠΎΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΠΈΠ»Ρ | Nm |
Π―ΡΠ΄ | yd |
ΠΡΡΠ³ΠΈΠ΅ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ | |
ΠΠΎΠΊΠΎΡΡ | |
ΠΠ½Π³ΡΡΡΠ΅ΠΌ | Γ |
ΠΡΠΏΠ°Π½ | |
ΠΡΡΡΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° | au |
ΠΡΡΠΎΠΌΠ΅ΡΡ | am |
ΠΠ°ΡΠ»ΠΈΠΊΠΎΡΠ½ | |
ΠΠ°Π»ΠΈΠ±Ρ | cl |
Π§Π΅ΠΉΠ½ | ch |
c.n. | |
Cloth Span | c.s. |
Cubit(Biblical) | cub. |
Cubit(Greek) | cub. |
ΠΠ΅ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | Π΄ΠΌ |
ΠΠ΅ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ | dam |
ΠΠΊΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ | Em |
Famn | |
ΠΠΎΡΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½Ρ | ftm |
Π€Π΅ΠΌΡΠΎΠΌΠ΅ΡΡ | fm |
Π€Π΅ΡΠΌΠΈ | |
ΠΠ°Π»Π΅Ρ | fing. |
Π€ΡΡΠ»ΠΎΠ½Π³ | fur |
ΠΠΈΠ³Π°ΠΌΠ΅ΡΡ | Gm |
Π₯ΡΠ½Π΄ | |
ΠΠ°Π΄ΠΎΠ½Ρ | handb. |
ΠΠ΅ΠΊΡΠΎΠΌΠ΅ΡΡ | hm |
ΠΡΠ½ | |
ΠΠΈΠ»ΠΎΠΏΠ°ΡΡΠ΅ΠΊ | kpc |
ΠΠΈΠ³Π° | |
Π‘Π²Π΅ΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π³ΠΎΠ΄ | ly |
ΠΠΈΠ½ΠΊ (Π·Π²Π΅Π½ΠΎ ΡΠ΅ΠΏΠΈ) | li |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π½ΡΠΉ ΠΠΎΠΊΠΎΡΡ | l.c. |
Π’ΡΠΎΡΡΠΈΠ½ΠΊΠ° | l.r. |
ΠΠ΅Π³Π°ΠΌΠ΅ΡΡ | Mm |
ΠΠ΅Π³Π°ΠΏΠ°ΡΡΠ΅ΠΊ | Mpc |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΠΌΠ΅ΡΡ | |
ΠΠΈΠ» | |
ΠΠΈΠ»(Π¨Π²Π΅Π΄ΡΠΊΠΈΠΉ) | |
Π ΠΈΠΌΡΠΊΠ°Ρ ΠΌΠΈΠ»Ρ | |
ΠΠ°Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΡ | nm |
ΠΠ°ΡΡΠ΅ΠΊ | pc |
ΠΠ΅ΡΡ | |
ΠΠ΅ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ | Pm |
ΠΠΈΠΊΠ° | |
ΠΠΈΠΊΠΎΠΌΠ΅ΡΡ | pm |
ΠΠ»Π°Π½ΠΊΠ° | |
ΠΠΎΠΈΠ½Ρ | |
ΠΠΎΠ»Π΅ | rd |
Reed(Biblical) | |
Π ΠΎΠ΄ | rd |
Roman Actus | |
Russian ΠΡΡΠΈΠ½ | |
Π‘ΠΏΡΠ½ | |
Π’Π΅ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ | Tm |
Π’Π²ΠΈΠΏ | |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΠ΄ΡΠΉΠΌ | |
Vara Conuquera | |
Vara De Tarea |
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ | |
Π‘Π°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | ΡΠΌ |
Π€ΡΡ | ft |
ΠΡΠΉΠΌ | in |
ΠΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡ | ΠΊΠΌ |
ΠΠ΅ΡΡΡ | ΠΌ |
ΠΠΈΠ»Ρ (Π‘Π¨Π) | mi |
ΠΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | ΠΌΠΌ |
ΠΠΎΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΠΈΠ»Ρ | Nm |
Π―ΡΠ΄ | yd |
ΠΡΡΠ³ΠΈΠ΅ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ | |
ΠΠΎΠΊΠΎΡΡ | |
ΠΠ½Π³ΡΡΡΠ΅ΠΌ | Γ |
ΠΡΠΏΠ°Π½ | |
ΠΡΡΡΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° | au |
ΠΡΡΠΎΠΌΠ΅ΡΡ | am |
ΠΠ°ΡΠ»ΠΈΠΊΠΎΡΠ½ | |
ΠΠ°Π»ΠΈΠ±Ρ | cl |
Π§Π΅ΠΉΠ½ | ch |
Cloth Nail | c.n. |
Cloth Span | c.s. |
Cubit(Biblical) | cub. |
Cubit(Greek) | cub. |
ΠΠ΅ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ | Π΄ΠΌ |
ΠΠ΅ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ | dam |
ΠΠΊΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ | Em |
Famn | |
ΠΠΎΡΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½Ρ | ftm |
Π€Π΅ΠΌΡΠΎΠΌΠ΅ΡΡ | fm |
Π€Π΅ΡΠΌΠΈ | |
ΠΠ°Π»Π΅Ρ | fing. |
Π€ΡΡΠ»ΠΎΠ½Π³ | fur |
ΠΠΈΠ³Π°ΠΌΠ΅ΡΡ | Gm |
Π₯ΡΠ½Π΄ | |
ΠΠ°Π΄ΠΎΠ½Ρ | handb. |
ΠΠ΅ΠΊΡΠΎΠΌΠ΅ΡΡ | hm |
ΠΡΠ½ | |
ΠΠΈΠ»ΠΎΠΏΠ°ΡΡΠ΅ΠΊ | kpc |
ΠΠΈΠ³Π° | |
Π‘Π²Π΅ΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π³ΠΎΠ΄ | ly |
ΠΠΈΠ½ΠΊ (Π·Π²Π΅Π½ΠΎ ΡΠ΅ΠΏΠΈ) | li |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π½ΡΠΉ ΠΠΎΠΊΠΎΡΡ | l.c. |
Π’ΡΠΎΡΡΠΈΠ½ΠΊΠ° | l.r. |
ΠΠ΅Π³Π°ΠΌΠ΅ΡΡ | Mm |
ΠΠ΅Π³Π°ΠΏΠ°ΡΡΠ΅ΠΊ | Mpc |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΠΌΠ΅ΡΡ | |
ΠΠΈΠ» | |
ΠΠΈΠ»(Π¨Π²Π΅Π΄ΡΠΊΠΈΠΉ) | |
Π ΠΈΠΌΡΠΊΠ°Ρ ΠΌΠΈΠ»Ρ | |
nm | |
ΠΠ°ΡΡΠ΅ΠΊ | pc |
ΠΠ΅ΡΡ | |
ΠΠ΅ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ | Pm |
ΠΠΈΠΊΠ° | |
ΠΠΈΠΊΠΎΠΌΠ΅ΡΡ | pm |
ΠΠ»Π°Π½ΠΊΠ° | |
ΠΠΎΠΈΠ½Ρ | |
ΠΠΎΠ»Π΅ | rd |
Reed(Biblical) | |
Π ΠΎΠ΄ | rd |
Roman Actus | |
Russian ΠΡΡΠΈΠ½ | |
Π‘ΠΏΡΠ½ | |
Π’Π΅ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ | Tm |
Π’Π²ΠΈΠΏ | |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΠ΄ΡΠΉΠΌ | |
Vara Conuquera | |
Vara De Tarea |
Π Π΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°Ρ ΠΏΡΠ΅ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ:
Π§Π°ΡΡΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ ΠΊΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡΡ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΉ ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ
Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π² ΠΌΠΈΠ»Π΅?
ΠΡΠ΅Π½Ρ ΡΠ°ΡΡΠΎ Π² Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΎΠΉ ΠΈ Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΎΠΉ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π²ΡΡΡΠ΅ΡΠΈΡΡ Π½Π΅ ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌ ΠΏΠΎΠ½ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ ΡΠΈΠΏΠ° ΠΌΠΈΠ»Ρ, ΡΡΡΠΎΠ², ΡΡΠ΄ΠΎΠ², Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² β ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎ, Π΅ΡΠ»ΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄ΡΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ»ΡΡ ΠΏΡΠ΅ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΈΡ Π² ΡΠ΄ΠΎΠ±Π½ΡΠ΅ Π½Π°ΡΠ΅ΠΌΡ Π²ΠΎΡΠΏΡΠΈΡΡΠΈΡ ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΈ ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΡ.
ΠΠΈΠ»Ρ (ΠΎΡ Π»Π°Ρ. milia passuum — ΡΡΡΡΡΠ° Π΄Π²ΠΎΠΉΠ½ΡΡ ΡΠΈΠΌΡΠΊΠΈΡ ΡΠ°Π³ΠΎΠ²) — ΠΏΡΡΠ΅Π²Π°Ρ ΠΌΠ΅ΡΠ° Π΄Π»Ρ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ.
1 ΠΌΠΈΠ»Ρ = 1.609344 ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠ°
ΠΠΈΠ»Ρ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠ»Π°ΡΡ Π² ΡΡΠ΄Π΅ ΡΡΡΠ°Π½ Π² Π΄ΡΠ΅Π²Π½ΠΎΡΡΠΈ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π²ΠΎ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΡ ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΡ ΡΡΡΠ°Π½Π°Ρ Π΄ΠΎ Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΠΌΠ΅Ρ. Π ΡΡΡΠ°Π½Π°Ρ Ρ Π½Π΅ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΠΌΠ΅Ρ ΠΌΠΈΠ»Ρ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ΡΡΡ Π΄ΠΎ Π½Π°ΡΡΠΎΡΡΠ΅Π³ΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ. ΠΠ΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΌΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½Π° Π² ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΡΡΡΠ°Π½Π°Ρ ΠΈ ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π»Π΅ΡΡΡ ΠΎΡ 0,58 ΠΊΠΌ (ΠΠ³ΠΈΠΏΠ΅Ρ) Π΄ΠΎ 11,2 ΠΊΠΌ (ΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΌΠΈΠ»Ρ).
- ΠΡΠ΅Π²Π½Π΅ΡΠΈΠΌΡΠΊΠ°Ρ (ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠ°ΡΡΠΈΠΉ): 1 ΠΌΠΈΠ»Ρ = 1,598 ΠΊΠΌ (ΠΏΠΎ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠΌ Π΄Π°Π½Π½ΡΠΌ 1,480 ΠΊΠΌ)
- Π‘ΡΠ°ΡΠΎΡΡΡΡΠΊΠ°Ρ: 1 ΠΌΠΈΠ»Ρ = 7 Π²ΡΡΡΡ = 7,4676 ΠΊΠΌ
- ΠΡΠΈΡΠ°Π½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΈ Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠ°Ρ: 1 ΠΌΠΈΠ»Ρ = 8 ΡΡΡΠ»ΠΎΠ½Π³ΠΎΠ² = 1,6093 ΠΊΠΌ
- ΠΠ΅ΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ (Π½Π΅ΠΌΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ): 1 ΠΌΠΈΠ»Ρ = 1/15Β° ΡΠΊΠ²Π°ΡΠΎΡΠ° = 7,420 ΠΊΠΌ
ΠΠΎΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΌΠΈΠ»Ρ — Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ, ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ΠΌΠ°Ρ Π² ΠΌΠΎΡΠ΅ΠΏΠ»Π°Π²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΈ Π°Π²ΠΈΠ°ΡΠΈΠΈ.
ΠΠ΅ΡΠ²ΠΎΠ½Π°ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΌΠΎΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΌΠΈΠ»Ρ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ»Π°ΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ Π΄Π»ΠΈΠ½Π° Π΄ΡΠ³ΠΈ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΡΠ³Π° Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΠΈ Π·Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°ΡΠ° ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠΌ Π² ΠΎΠ΄Π½Ρ ΡΠ³Π»ΠΎΠ²ΡΡ ΠΌΠΈΠ½ΡΡΡ. Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠΌ, ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΠΎΠ΄Π½Ρ ΠΌΠΎΡΡΠΊΡΡ ΠΌΠΈΠ»Ρ Π²Π΄ΠΎΠ»Ρ ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ΄ΠΈΠ°Π½Π° ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ Π³Π΅ΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΊΠΎΠΎΡΠ΄ΠΈΠ½Π°Ρ Π½Π° ΠΎΠ΄Π½Ρ ΠΌΠΈΠ½ΡΡΡ ΡΠΈΡΠΎΡΡ.
ΠΠΎ ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌΡ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ, ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡΠ½Π°ΡΠΎΠ΄Π½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΌΠΈΠ»Ρ ΡΠ°Π²Π½Π° 1852 ΠΌΠ΅ΡΡΠ°ΠΌ (ΡΠΎΡΠ½ΠΎ).
ΠΠ΅ΠΆΠ΄ΡΠ½Π°ΡΠΎΠ΄Π½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΌΠΈΠ»Ρ = 10 ΠΊΠ°Π±Π΅Π»ΡΡΠΎΠ²ΡΡ
ΠΠΎΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΌΠΈΠ»Ρ ΠΠ΅Π»ΠΈΠΊΠΎΠ±ΡΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈ = 1853,184 ΠΌΠ΅ΡΡΠ°ΠΌ (Π΄ΠΎ 1970 Π³.).
Π£ ΡΡΠ°Π½ΡΡΠ·ΠΎΠ² Π±ΡΠ»ΠΎ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΡΠΌ Π΄Π²Π΅ ΠΌΠΈΠ»ΠΈ β ΡΡΡ ΠΎΠΏΡΡΠ½Π°Ρ ΠΈ ΠΌΠΎΡΡΠΊΠ°Ρ, ΠΈ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΈΡ Π²ΡΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΠΈΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠ°ΡΡΡ Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ Π΄ΡΠ³ΠΈ Π·Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ΄ΠΈΠ°Π½Π°. Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π² ΠΌΠΈΠ»Π΅ ΡΡΡ ΠΎΠΏΡΡΠ½ΠΎΠΉ, Π²ΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ· 1/25Β° Π·Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ΄ΠΈΠ°Π½Π°, ΠΈ ΡΡΠΎ 4444,4 ΠΌΠ΅ΡΡΠ°, ΡΠΎ Π΅ΡΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠΈ 4,5 ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠ°, Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ½ΠΎ ΠΌΠΎΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΌΠΈΠ»Ρ, 1/20Β° Π·Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ΄ΠΈΠ°Π½Π°, ΠΈ ΡΡΠΎ 5,555 ΠΊΠΌ.
